| SELANA in Karavostassi, Südpeloponnes | Bestell-Nr. SUPMA005 |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Südpeloponnes |
| Ort/Gemarkung | Karavostassi |
Personen |
2-4 Pers. |
| Kategorie | **** |
Name |
SELANA |
| Objekttyp | Ferienanlage |
| Wohnfläche (qm) | 40 |
| Schlafzimmer | 0 |
| Badezimmer | 1 |
Pool |
ja |
| Rollstuhl geeignet | nein |
| PKW erforderlich | ja |
| Meerblick | ja |
| Haustiere erlaubt | ja |
Kundenbewertung |
![]() |
|
Kurzbeschreibung
Direkt über dem Meer gelegene kleine Anlage bestehend aus 5 Studios jeweils im EG und OG verteilt, auf großem Hanggrundstück mit ca. 80 qm großem Meerwasser-Pool, phantastischer Meerblick und Blick auf die Bucht von Neo Itilo. An-/Abreisetag Beliebig Preis 52,00 € bis 83,00 € pro Tag |
| Personen bis | 4 Pers. | |
|---|---|---|
| Mär. - Apr. | 01.03. - 30.04. | 60,00 € |
| Mai. | 01.05. - 31.05. | 52,00 € |
| Jun. | 01.06. - 15.06. | 52,00 € |
| Jun. | 16.06. - 30.06. | 52,00 € |
| Jul. - Aug. | 01.07. - 31.08. | 83,00 € |
| Sep. | 01.09. - 15.09. | 60,00 € |
| Sep. | 16.09. - 30.09. | 52,00 € |
| Okt. | 01.10. - 31.10. | 52,00 € |
Bewertung![]() ausgezeichnet | Eine Oase der Ruhe Die Anlage ist wirklich empfehlenswert, wunderbarer Ausblick, himmlische Ruhe - Urlaub in einer Gegend wo die Welt noch in Ordnung ist. Diese Bewertung bezieht sich auf das Feriendomizil SUPMA001 aus derselben Anlage. |
Bewertung![]() ausgezeichnet | sehr gut Mietwohnungen in sehr angenehmer, ruhiger und exzellenten Service und freundliches HAUS Diese Bewertung bezieht sich auf das Feriendomizil SUPMA001 aus derselben Anlage. |
Bewertung![]() ausgezeichnet | Wunderschönes Urlaubsdomizil Wir (Paar, beide 50+) waren im Mai 2010 (leider nur) 1 Woche in den SELANA Studios in Karavostassi (Neo Itilo). In dem großzügigen, geschmack- und stilvoll eingerichteten Studio haben wir uns sehr wohl gefühlt. Gute Ausstattung (Bad, WC, Küche, Schlaf- und Wohnbereich, Terrasse, Pool), alles sehr sauber und gepflegt, ruhige Lage, wunderbare Aussicht auf die Limeni-Bucht, etc. Ein Ort zum Ausspannen und Wohlfühlen!
Wir würden jederzeit wieder dort urlauben. Diese Bewertung bezieht sich auf das Feriendomizil SUPMA001 aus derselben Anlage. |
Bewertung![]() ausgezeichnet | Abschalten Unterkunft mir angenehmem Ambiente. Sehr zuvorkommende und unaufdringliche Verwalterin, sowie exzellenter Reinigungsservice.
Kurze Wege um alle Köstlichkeiten der griechischen Küche zu moderaten Preisen zu kosten.
Ausflugsmöglichkeiten in alle Richtungen durch beindruckende Küstenlandschaften.
Meine Frau und ich haben die zwei Wochen im Oktober 2009 genossen. Diese Bewertung bezieht sich auf das Feriendomizil SUPMA001 aus derselben Anlage. |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Südpeloponnes |
| Ort/Gemarkung | Karavostassi |
| Personen | 2-4 Pers. |
| Kategorie | **** |
| Objekttyp | Ferienanlage |
| Wohnfläche (qm) | 40 |
| Schlafzimmer | 0 |
| Badezimmer | 1 |
| Strandentfernung | ca. 50 m |
| Pool | ja |
| Kundenbewertung | ![]() |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Südpeloponnes |
| Ort/Gemarkung | Karavostassi |
| Personen | 2-3 Pers. |
| Kategorie | **** |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Wohnfläche (qm) | 40 |
| Schlafzimmer | |
| Badezimmer | 1 |
| Strandentfernung | ca. 2,0 km |
| Pool | ja |
| Kundenbewertung | - |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Südpeloponnes |
| Ort/Gemarkung | Karavostassi |
| Personen | 2-4 Pers. |
| Kategorie | **** |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Wohnfläche (qm) | 35 |
| Schlafzimmer | 0 |
| Badezimmer | 1 |
| Strandentfernung | ca. 2,0 km |
| Pool | ja |
| Kundenbewertung | ![]() |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Südpeloponnes |
| Ort/Gemarkung | Karavostassi |
| Personen | 2 Pers. |
| Kategorie | **** |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Wohnfläche (qm) | 20 |
| Schlafzimmer | |
| Badezimmer | 1 |
| Strandentfernung | ca. 2,0 km |
| Pool | ja |
| Kundenbewertung | ![]() |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Südpeloponnes |
| Ort/Gemarkung | Karavostassi |
| Personen | 2-4 Pers. |
| Kategorie | **** |
| Objekttyp | Ferienwohnung |
| Wohnfläche (qm) | 40 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Strandentfernung | ca. 2,0 km |
| Pool | ja |
| Kundenbewertung | - |
|
|