| ASTRO / ODEON in Aghia Triada, Kreta | Bestell-Nr. KREBI002 |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Kreta |
| Ort/Gemarkung | Aghia Triada |
Personen |
6 Pers. + 2 Pers. |
| Kategorie | ***** |
Name |
ASTRO / ODEON |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Wohnfläche (qm) | 160 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 4 |
Pool |
ja |
| Rollstuhl geeignet | ja |
| PKW erforderlich | ja |
| Meerblick | ja |
| Haustiere erlaubt | nein |
Kundenbewertung |
![]() |
|
Kurzbeschreibung
Ca. 9000 qm großes Gartengrundstück mit 6 luxuriöse Villen, jede mit Pool, von denen uns 4 zur Verfügung stehen. Ca. 11 km von Rethymnon an den Ausläufern des Psiloritis-Gebirges beim kleinen Dorf Aghia Triada, mit phantastischem Meerblick. An-/Abreisetag Beliebig Preis 169,00 € bis 354,00 € pro Tag |
| Personen bis | 6 Pers. | 8 Pers. | |
|---|---|---|---|
| Mär. - Apr. | 01.03. - 30.04. | 169,00 € | 195,00 € |
| Mai. | 01.05. - 31.05. | 182,00 € | 208,00 € |
| Jun. | 01.06. - 15.06. | 182,00 € | 208,00 € |
| Jun. | 16.06. - 30.06. | 182,00 € | 208,00 € |
| Jul. - Aug. | 01.07. - 31.08. | 354,00 € | 354,00 € |
| Sep. | 01.09. - 15.09. | 182,00 € | 208,00 € |
| Sep. | 16.09. - 30.09. | 182,00 € | 208,00 € |
| Okt. | 01.10. - 31.10. | 169,00 € | 195,00 € |
Bewertung![]() ausgezeichnet | Wunderbar erholsamer Urlaub Vielen Dank, vom 14.-28.8.2011 haben wir den Aufenthalt in der Villa Ouranos sehr genossen mit 5 Erwachsenen und zwei Kindern. Sehr freundlicher Vermieter, der sich bei Bedarf mit den hilfsbereiten Mitarbeitern intensiv kümmerte. Evtl. könnte die Zimmerausstattung etwas ergänzt werden (Tisch und Stuhl?).
Diese Bewertung bezieht sich auf das Feriendomizil KREBI001 aus derselben Anlage. |
Bewertung![]() ausgezeichnet | Spitzenmäßig Wir hatten einen wunderschönen Urlaub in diesem Ferienhaus.
Anfahrt zum Haus : Durch fehlende Schilder (ab Aghia Triada)war das Haus schwer zu finden.
Die beiden Zimmer im OG hatte jeweils ein kleines Doppelbett, im EG und im UG jeweils zwei Einzelbetten - die Objektbescheibung im Katalog und hier im Netz lautete etwas anders ! |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Kreta |
| Ort/Gemarkung | Aghia Triada |
| Personen | 2 Pers. + 4 Pers. |
| Kategorie | **** |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Wohnfläche (qm) | 120 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 3 |
| Strandentfernung | ca. 4,5 km |
| Pool | ja |
| Kundenbewertung | ![]() |
|
|