| KALLIOPI 1 in Aghia Pelagia, Kreta | Bestell-Nr. KREBD001 |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Kreta |
| Ort/Gemarkung | Aghia Pelagia |
Personen |
10 Pers. |
| Kategorie | **** |
Name |
KALLIOPI 1 |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Wohnfläche (qm) | 230 |
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 3 |
Pool |
nein |
| Rollstuhl geeignet | nein |
| PKW erforderlich | ja |
| Meerblick | ja |
| Haustiere erlaubt | nein |
Kundenbewertung |
![]() |
|
Kurzbeschreibung
Alleinstehende Villa neben dem Ferienhaus Kalliopi 2 oberhalb des schönen Sandstrandes mit weitem Blick auf das Meer und das Dorf Aghia Pelagia an der Nordküste Kretas gelegen. An-/Abreisetag Beliebig Preis 134,00 € bis 209,00 € pro Tag |
| Personen bis | 10 Pers. | |
|---|---|---|
| Mär. - Apr. | 01.03. - 30.04. | 134,00 € |
| Mai. | 01.05. - 31.05. | 134,00 € |
| Jun. | 01.06. - 15.06. | 156,00 € |
| Jun. | 16.06. - 30.06. | 179,00 € |
| Jul. - Aug. | 01.07. - 31.08. | 209,00 € |
| Sep. | 01.09. - 15.09. | 179,00 € |
| Sep. | 16.09. - 30.09. | 156,00 € |
| Okt. - Nov. | 01.10. - 30.11. | 134,00 € |
| Klimaanlage | 15,00 € pro Tag |
| Kaution | 150,00 € (einmalig) |
| Heizkosten | 0,00 € (nach Verbrauch) |
Bewertung![]() ausgezeichnet | Super Haus, tolle Lage! Ein sehr gut geeignetes Haus fuer "Generationenurlaub" mit kleinen Kindern.
Das einzige, was störte, war, dass keiner der Duschköpfe so richig funktionierte, d.h. an der Wand befestigt werden konnte und das Wasser auch dort herauskam, wo man es erwartet, und nicht aus Schlauch oder Dichtungen. Eine rieisge Wasserverschwendung.
Ansonsten super! Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben den Vermieter gebeten die Duschen + Schläuche zu überprüfen und auszutauschen. |
| Land | Griechenland |
| Gebiet | Kreta |
| Ort/Gemarkung | Aghia Pelagia |
| Personen | 4-5 Pers. |
| Kategorie | **** |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| Wohnfläche (qm) | 90 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Strandentfernung | ca. 500 m |
| Pool | nein |
| Kundenbewertung | - |
|
|